Saison 2010
Club d'Attelage de Chien du Québec
   13000
          ILLIMITÉE           8 Chiens           6 Chiens
50% 29% 21%
6500 3770 2730
1=13% 845 1=13% 490,1 1=13% 354,9
2=11% 715 2=11% 414,7 2=11% 300,3
3=8% 520 3=8% 301,6 3=8% 218,4
4=7.5% 487,5 4=7.5% 282,75 4=7.5% 204,75
5=7% 455 5=7% 263,9 5=7% 191,1
6=6% 390 6=6% 226,2 6=6% 163,8
7=5.5% 357,5 7=5.5% 207,35 7=5.5% 150,15
8=5% 325 8=5% 188,5 8=5% 136,5
9=4.5% 292,5 9=4.5% 169,65 9=4.5% 122,85
10=4% 260 10=4% 150,8 10=4% 109,2
11=3.50% 227,5 11=3.50% 131,95 11=3.50% 95,55
12=3.30% 214,5 12=3.30% 124,41 12=3.30% 90,09
13=3.20% 208 13=3.20% 120,64 13=3.20% 87,36
14=3.10% 201,5 14=3.10% 116,87 14=3.10% 84,63
15=3% 195 15=3% 113,1 15=3% 81,9
16=2.90% 188,5 16=2.90% 109,33 16=2.90% 79,17
17=2.80% 182 17=2.80% 105,56 17=2.80% 76,44
18=2.50% 162,5 18=2.50% 94,25 18=2.50% 68,25
19=2.20% 143 19=2.20% 82,94 19=2.20% 60,06
20=2% 130 20=2% 75,4 20=2% 54,6
Bourse indépendante de $2 000.00
4 chiens=       $1 500.00
Ski Joring=      $ 500.00